Cina Carrello elevatore elettrico a quattro ruote completo da 1,0 a 5,0 tonnellate Produttore e azienda |Kylinge
  • liansu
  • insegnamento (2)
  • tumblr
  • Youtube
  • lingfy

Carrello elevatore a quattro ruote completamente elettrico da 1,0 a 5,0 tonnellate

Breve descrizione:

Il carrello elevatore elettrico a quattro ruote KYLINGE adotta un design a quattro fulcri, la capacità di carico va da 1,0 tonnellate a 5,0 tonnellate, la batteria di capacità diversa può soddisfare la necessità di funzionamento continuo di oltre 2-8 ore al giorno, a basso rumore, senza emissioni di scarico.Il suo sistema ESC, il sistema di accelerazione, il sistema di controllo idraulico possono essere entrambi controllati da segnali elettrici, che riducono l'intensità del lavoro degli operatori e migliorano l'efficienza e la precisione del lavoro.KYLINGE può anche fornire carrelli elevatori elettrici non standard personalizzati in base al sito effettivo e all'ambiente di lavoro dei clienti.


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

PRESTAZIONE MARCA KYLINGE KYLINGE KYLINGE KYLINGE KYLINGE KYLINGE
MODELLO FB10 FB15 FB20 FB25 FB30 FB50
TIPO DI POTENZA ELETTRICO ELETTRICO ELETTRICO ELETTRICO ELETTRICO ELETTRICO
CAPACITÀ DI CARICO kg 1000 1500 2000 2500 3000 5000
CENTRO DI CARICO mm 500 500 500 500 500 500
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
DIMENSIONE FORCELLA mm 920/100/35 1070/100/35 1070/100/40 1070/120/40 1070/120/45 1220/150/55
ANGOLO DI INCLINAZIONE DELL'ALBERO ° 6.0/12 6.0/12 6.0/12 6.0/13 6.0/14 6.0/16
MINI RAGGIO DI STERZATA mm 1400 2000 2300 2300 2500 2750
MIN AST mm 1600 2300 2500 2500 2800 4290
ALTEZZA DELLA PARTE AEREA mm 90 90 90 90 90 90
SEDILE ALL'ALTEZZA DELLA PARTE SUPERIORE mm 1950 2050 2170 2170 2170 2350
VELOCITÀ MASSIMA DI GUIDA (SCARICO/CARICO PIENO) Km/h 13/12 14/12 14/12 12/10 14/12 14/13
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO MASSIMA (SCARICO/CARICO PIENO) mm/s 400/350 340/280 340/280 340/280 390/360 410/250
POSSIBILITA' MASSIMA % 10 12 12 11 12 13
TRAZIONE 6000 10000 11000 11000 18000 20000
TAGLIA LUNGHEZZA GLOBALE (ESCLUSO FORCELLA) mm 1650 2080 2380 2380 2600 2950
LARGHEZZA COMPLESSIVA mm 1000 1050 1150 1150 1250 1510
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO mm 4000 4000 4000 4000 4000 4180
ALTEZZA DELL'ALBERO mm 2020 2080 2080 2080 2080 2180
PNEUMATICO ANTERIORE 18*16*12 1/8 6.50-10 6.50--10 23*9-10 23*9-15 8.25-5
PARTE POSTERIORE 15*5*11 1/4 5.00-8 5.00-8 18*7-10 18*7-8 7.00-12
BASE DELLA RUOTA mm 1020 1080 1380 1380 1680 1940
CARREGGIATA ANTERIORE/POSTERIORE mm 740/800 890/920 900/960 900/960 980/1000 1200/1250
IL PESO Kg 1410 2250 2610 2610 2980 5800
POTENZA CAPACITÀ DELLA BATTERIA Ah 160 240/380 240/400 400 240/400 500
MOTORE DI GUIDA Kw 3 5.5 5.5 7.5 10 17
MOTORE DI SOLLEVAMENTO Kw 3 5.5 5.5 6 7.5 20
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DC DC DC DC DC AC
TENSIONE DI POTENZA V 48 48/ 48/ 60 72 80

Vantaggi

1. La funzione di spostamento laterale è opzionale

2. Batteria di trazione di grande capacità, funzionamento continuo superiore a 6 ore.

3. Caricatore intelligente per garantire la durata della batteria.

4. Telaio della porta allargato, dotato di testa, lampada di segnalazione dello sterzo, campo visivo ampio e luminoso.

5. Motore a magneti permanenti con forte pendenza superabile

6. Dotato di pneumatici in gomma piena anteriore e posteriore, buon assorbimento degli urti, velocità di guida veloce.

7. Il design a doppio cilindro dell'olio sigillato aziona il telaio della porta per inclinarsi in avanti e all'indietro, sollevamento stabile.

8. Albero dotato della funzione di inclinazione in avanti e all'indietro, più stabile e più sicuro.

9. Il sedile di sicurezza aggiornato, il design umanizzato, la cintura di sicurezza di configurazione, l'operatore si sente più a suo agio, migliora l'efficienza del lavoro.

10. Il gruppo di lampade a LED di qualità superiore consente di risparmiare energia, luminosità e lunga durata.

11. Portante pesante, la larghezza può essere regolata liberamente in base alle dimensioni del carico.

12. Catena a piastre multistrato addensata, forte trazione, sollevamento facile, prevenzione di incidenti di sicurezza.

sfigato (1)
sfigato (2)

  • Precedente:
  • Prossimo: